直線振動篩利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。適用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業。
礦用直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
世盛重工設計直線篩具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。
型號 | 篩面規格(長×寬) | 篩面層數 | 篩孔尺寸 | 進料粒度 | 處理量 | 電機功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面傾角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (Hz) | (mm) | (℃) | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 5.5×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 7.5×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
世盛重工為河南大型的振動篩廠家,篩分設備質優價廉,是值得信賴的產品,如你有購買意向或想了解更多關于振動篩廠家、價格、設備的知識,請點擊我們在線人員,會給你詳細指導和建議,你還可以直接撥打重工熱線:0371-8619-7999 河南直線振動篩廠家地址:鄭州市馬寨工業園區東方路18號